


   						

   						


| 整体反射系列无影灯主要技术参数 | ||
| 灯头型号 | YCZF700 | YCZF500 | 
| 照度(相距1M处LUX) | 180000 | 160000 | 
| 色温(K) | 4300±500 | 4300±500 | 
| 光斑直径(mm) | 100—300 | 100—300 | 
| 照明深度(mm) | ≥1200 | ≥1200 | 
| 亮度调节 | 1-100 | 1-100 | 
| 演色性指数CRI | ≥97% | ≥97% | 
| 色彩还原指数RA | ≥97% | ≥97% | 
| 术者头部温升(℃) | ≤1 | ≤1℃ | 
| 术野工作区域温升(℃) | ≤2 | ≤2 | 
| 操作半径(mm) | ≥2200 | ≥2200 | 
| 工作半径(mm) | 600—1800 | 600—1800 | 
| 电源电压 | 220V±22V 50HZ±1HZ | 220V±22V 50HZ±1HZ | 
| 输入功率 | 400VA | 400VA | 
| 灯泡平均寿命(h) | ≥1500 | ≥1500 | 
| 灯泡功率 | 150W | 150W | 
| 主副灯泡切换时间 | ≤0.1秒 | ≤0.1秒 | 
| 最佳安装高度(mm) | 2800—3000 | 2800—3000 | 
服务热线:
—销售顾问
13505374855
—技术顾问
13639420789